سیستم خورشیدی منفصل از شبکه (Off-Grid):
سیستم های مستقل از شبکه، انرژی خورشید را بدون اتصال به شبکه برق سراسری، به الکتریسیته تبدیل میکنند. این سیستم ها برای مناطقی که دسترسی به شبکه برق وجود ندارد بسیار مناسب اند. در بسیاری از سیستم های مستقل از شبکه خورشیدی، از باتری به عنوان ذخیره کننده انرژی استفاده میشود که امکان ذخیرهی الکتریسیته اضافی را برای مصارف آینده فراهم میکند. سیستم های خورشیدی مستقل از شبکه، برخلاف دیگر سیستم های معمول، مانند دیزل ژنراتور که آلاینده محیط زیست هستند، سیستم هایی پاک بوده و نقش بسزایی در حفظ محیط زیست دارند. اجزای اصلی سیستم مستقل از شبکه خورشیدی شامل پنل خورشیدی، شارژ کنترلر، باتری و اینورتر است. تکنولوژی برق خورشیدی به اندازه ای ارزان شده که به سادگی
پکیج های برق خورشیدی
در مناطقی که شبکه برق در دسترس نیست و یا هزینه انتقال برق به واسطه هزینه تیر برق و ترانس افزایش ولتاژ زیاد می گردد، پکیج های خورشیدی می تواند به شما کمک کند تا بدون سر و صدای ناشی از موتور برق و تامین سوخت آن در محیط آرام از وجود برق لذت ببرید. با توجه به نیاز و مقدار بودجه در نظر گرفته بدین منظور میتوانید پکیج خورشیدی خود را انتخاب کنید. پکیجهای خورشیدی با توجه به محل زندگی شما و برق مورد نیاز انتخاب میگردد.
پکیج برق خورشیدی شماره یک:
توان مصرفی | ساعت کارکرد روزانه | تعداد | توان مصرفی | مشخصات تجهیز | نام تجهیز |
240 | 6 | 4 | 10 | ال ای دی | روشنایی |
60 | 2 | 1 | 30 | لپ تاپ | |
20 | 1 | 2 | 10 | شارژ موبایل | |
320 | مجموع | ||||
—— | قیمت |
پکیج برق خورشیدی شماره دو:
توان مصرفی | ساعت کارکرد روزانه | تعداد | توان مصرفی | مشخصات تجهیز | نام تجهیز |
240 | 6 | 4 | 10 | ال ای دی | روشنایی |
100 | 2 | 1 | 50 | پریز برق | |
20 | 1 | 2 | 10 | شارژ موبایل | |
360 | مجموع | ||||
—— | قیمت |
پکیج برق خورشیدی شماره سه:
توان مصرفی | ساعت کارکرد روزانه | تعداد | توان مصرفی | مشخصات تجهیز | نام تجهیز |
200 | 2 | 1 | 100 | ال ای دی زیر 40 اینچ | تلویزیون |
240 | 6 | 4 | 10 | ال ای دی | روشنایی |
100 | 2 | 1 | 50 | پریز برق | |
20 | 1 | 2 | 10 | شارژ موبایل | |
560 | مجموع | ||||
——- | قیمت |
پکیج برق خورشیدی شماره چهار:
توان مصرفی | ساعت کارکرد روزانه | تعداد | توان مصرفی | مشخصات تجهیز | نام تجهیز |
800 | 8 | 1 | 100 | هتلی | یخچال |
200 | 2 | 1 | 100 | ال ای دی زیر 40 اینچ | تلویزیون |
240 | 6 | 4 | 10 | ال ای دی | روشنایی |
100 | 2 | 1 | 50 | پریز برق | |
20 | 1 | 2 | 10 | شارژ موبایل | |
1360 | مجموع | ||||
—— | قیمت |
پکیج برق خورشیدی شماره پنج:
توان مصرفی | ساعت کارکرد روزانه | تعداد | توان مصرفی | مشخصات تجهیز | نام تجهیز |
375 | 0.5 | 1 | 750 | یک اسب | پمپ آب |
800 | 8 | 1 | 100 | هتلی | یخچال |
200 | 2 | 1 | 100 | ال ای دی زیر 40 اینچ | تلویزیون |
240 | 6 | 4 | 10 | ال ای دی | روشنایی |
100 | 2 | 1 | 50 | پریز برق | |
20 | 1 | 2 | 10 | شارژ موبایل | |
735 | مجموع | ||||
——- | قیمت |
این پکیج های برق خورشیدی بر اساس توان و ساعت مصرف طراحی شده است. در شرایطی با مصرف کننده های دیگر لطفا با متخصصان شرکت هوشمند سولار تک مازند تماس بگیرید.